Hannover-Burgwedel Herren

Season 2019/2020

Logo None

Nord-Ost | 2019/2020

Platz Name Spiele Punkte + +- - Tore TD
1 Dessau-Roßlauer HV 2006 24 43 : 5 21 1 2 762 : 610 152
2 HC Empor Rostock 25 43 : 7 20 3 2 756 : 612 144
3 TuS Vinnhorst 25 32 : 18 14 4 7 704 : 679 25
4 Eintracht Hildesheim 25 31 : 19 15 1 9 721 : 679 42
5 TSV Altenholz 25 30 : 20 14 2 9 701 : 676 25
6 1. VfL Potsdam 23 25 : 21 12 1 10 644 : 637 7
7 SC Magdeburg 2 25 24 : 26 10 4 11 704 : 721 -17
8 HSV Hannover 25 23 : 27 11 1 13 690 : 719 -29
9 Mecklenburger Stiere 25 23 : 27 11 1 13 679 : 715 -36
10 Füchse Berlin 2 24 22 : 26 11 0 13 687 : 678 9
11 SV Anhalt Bernburg 25 21 : 29 10 1 14 684 : 713 -29
12 Oranienburger HC 24 20 : 28 10 0 14 646 : 672 -26
13 TSV Burgdorf II 2 24 18 : 30 7 4 13 686 : 702 -16
14 Hannover-Burgwedel 25 16 : 34 8 0 17 643 : 674 -31
15 HG Hamburg-Barmbek 25 13 : 37 6 1 18 612 : 689 -77
16 HSG Ostsee N/G 25 10 : 40 5 0 20 600 : 743 -143

Team Information

News

Fehlt dir was?

Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.

Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?

Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:

info@unserhandball.de

Facebook.com/UnserHandball