2
Seasons0
Player84
Spiele739
Goals363
Home Goals376
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büdelsd. TSV | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 63 : 51 | 12 |
2 | TSV Mildstedt | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 70 : 59 | 11 |
3 | HG OKT | 1 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 33 : 25 | 8 |
4 | TSV Büsum | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 56 : 60 | -4 |
5 | TSV RW Niebüll | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 25 : 30 | -5 |
6 | TSV Westerland | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 26 : 33 | -7 |
7 | HSG Tarp/Wande 2 | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 79 : 94 | -15 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de