MTV Heide Damen

Season 2020/2021

Nord-Ost | 2020/2021

Platz Name Spiele Punkte + +- - Tore TD
1 Buxtehuder SV 2 2 4 : 0 2 0 0 63 : 43 20
2 Frankfurter Handballclub 2 4 : 0 2 0 0 69 : 56 13
3 SV Henstedt-Ulzburg 2 4 : 0 2 0 0 50 : 43 7
4 TSV Wattenbek 2 4 : 0 2 0 0 60 : 57 3
5 Rostocker Handball-Club 3 4 : 2 2 0 1 81 : 82 -1
6 HG OKT 2 2 : 2 1 0 1 48 : 45 3
7 Pfeffersport Berlin 3 2 : 4 1 0 2 63 : 74 -11
8 TV Oyten 3 2 : 4 1 0 2 63 : 77 -14
9 MTV Heide 1 0 : 2 0 0 1 33 : 35 -2
10 SC Alstertal-Langenhorn 2 0 : 4 0 0 2 48 : 53 -5
11 HSG Mönkeberg/ Schönkirchen 2 0 : 4 0 0 2 43 : 49 -6
12 SV Grün-Weiß Schwerin 2 0 : 4 0 0 2 58 : 65 -7

Team Information

News

Frauen-Aufstiegsrunde: Regensburg löst Zweitliga-Ticket

May 24, 2021, 10:10 p.m.

Neuer Modus für die Aufstiegsrunde der Drittliga-Frauen

April 16, 2021, 9:53 p.m.

Fehlt dir was?

Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.

Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?

Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:

info@unserhandball.de

Facebook.com/UnserHandball