Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 174 : 139 | 35 |
1 | Frankreich | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 162 : 148 | 14 |
2 | Spanien | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 155 : 142 | 13 |
2 | Ägypten | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 154 : 134 | 20 |
3 | Schweden | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 144 : 142 | 2 |
3 | Deutschland | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 146 : 131 | 15 |
4 | Bahrain | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 129 : 149 | -20 |
4 | Norwegen | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 136 : 132 | 4 |
5 | Brasilien | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 128 : 145 | -17 |
5 | Portugal | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 143 : 156 | -13 |
6 | Argentinien | 5 | 0 : 10 | 0 | 0 | 5 | 125 : 154 | -29 |
6 | Japan | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 146 : 170 | -24 |
Die spanische Männer-Handballnationalmannschaft vertritt Spanien bei internationalen Turnieren im Männerhandball. Die von dem Spanier Jordi Ribera trainierte Mannschaft gehört zu den besten Nationalteams im Handballsport. Die größten Erfolge waren der Gewinn der Weltmeisterschaft 2005 und 2013 sowie der Europameisterschaft 2018 und 2020.
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de