2
Saisons0
Spieler546
Spiele12.063
Tore6.219
Heimtore5.844
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Eintracht Baunatal | 5 | 10 : 0 | 5 | 0 | 0 | 160 : 128 | 32 |
2 | TuS Vinnhorst | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 147 : 125 | 22 |
3 | VfL Eintracht Hagen | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 96 : 60 | 36 |
4 | TuS Spenge | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 93 : 75 | 18 |
5 | SGSH Dragons | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 82 : 70 | 12 |
6 | ATSV Habenhausen | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 114 : 119 | -5 |
7 | GWD Minden 2 | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 115 : 99 | 16 |
8 | OHV Aurich | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 108 : 109 | -1 |
9 | Team HandbALL Lippe II | 5 | 4 : 6 | 2 | 0 | 3 | 128 : 135 | -7 |
10 | ASV Hamm-Westfalen II | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 69 : 68 | 1 |
11 | LiT Tribe Germania | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 84 : 87 | -3 |
12 | Ahlener SG | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 85 : 99 | -14 |
13 | SG Menden Sauerland Wölfe | 4 | 2 : 6 | 1 | 0 | 3 | 108 : 118 | -10 |
14 | HSG Gensungen-Felsberg | 4 | 2 : 6 | 1 | 0 | 3 | 100 : 112 | -12 |
15 | Hannover-Burgwedel | 4 | 2 : 6 | 1 | 0 | 3 | 92 : 112 | -20 |
16 | HSV Hannover | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 124 : 155 | -31 |
17 | TV Cloppenburg | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 84 : 98 | -14 |
18 | TuS Volmetal | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 80 : 100 | -20 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de