1
Seasons0
Player20
Spiele333
Goals167
Home Goals166
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Treia/Jübek | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 58 : 49 | 9 |
2 | HSG Hol. Schw. | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 56 : 48 | 8 |
3 | TSV Hürup 2 | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 50 : 51 | -1 |
4 | HSG Horst/Kieb | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 87 : 85 | 2 |
5 | Bredstedter TSV | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 82 : 100 | -18 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de