2
Saisons0
Spieler422
Spiele10.826
Tore5.541
Heimtore5.285
Auswärtstore90
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 12 | 23 : 1 | 11 | 1 | 0 | 353 : 275 | 78 |
2 | BSV Sachsen Zwickau | 12 | 19 : 5 | 9 | 1 | 2 | 330 : 289 | 41 |
3 | SG H2Ku Herrenberg | 11 | 18 : 4 | 9 | 0 | 2 | 307 : 285 | 22 |
4 | HSV Solingen-Gräfrath | 11 | 15 : 7 | 7 | 1 | 3 | 323 : 300 | 23 |
5 | HC Leipzig | 12 | 15 : 9 | 7 | 1 | 4 | 339 : 298 | 41 |
6 | VfL Waiblingen | 10 | 12 : 8 | 6 | 0 | 4 | 265 : 253 | 12 |
7 | TuS Lintfort | 10 | 11 : 9 | 5 | 1 | 4 | 268 : 264 | 4 |
8 | TSV Nord Harrislee | 12 | 10 : 14 | 3 | 4 | 5 | 307 : 317 | -10 |
9 | TG Nürtingen | 12 | 10 : 14 | 5 | 0 | 7 | 314 : 327 | -13 |
10 | TV Beyeröhde | 11 | 8 : 14 | 4 | 0 | 7 | 266 : 295 | -29 |
11 | SV Werder Bremen | 12 | 8 : 16 | 3 | 2 | 7 | 313 : 343 | -30 |
12 | SG 09 Kirchhof | 11 | 6 : 16 | 3 | 0 | 8 | 264 : 308 | -44 |
13 | HSG Freiburg | 12 | 3 : 21 | 1 | 1 | 10 | 285 : 326 | -41 |
14 | HC Rödertal | 12 | 2 : 22 | 1 | 0 | 11 | 300 : 354 | -54 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de