Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Rohrsen | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 78 : 67 | 11 |
2 | TV Hannover-Badenstedt | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 63 : 47 | 16 |
3 | HSG Plesse-Hardenberg | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 73 : 84 | -11 |
4 | Eintracht Hildesheim | 3 | 3 : 3 | 1 | 1 | 1 | 75 : 63 | 12 |
5 | VfL Wolfsburg | 3 | 3 : 3 | 1 | 1 | 1 | 73 : 65 | 8 |
6 | MTV Rosdorf | 1 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 29 : 28 | 1 |
7 | HSG Schaumburg-Nord | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 55 : 55 | 0 |
8 | Northeimer HC | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9 | SC Germania List | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 17 : 26 | -9 |
10 | MTV Vater Jahn Peine | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 83 : 91 | -8 |
11 | MTV Geismar | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 61 : 81 | -20 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de