5
Saisons3.159
Spieler1.604
Spiele62.137
Tore31.776
Heimtore30.361
Auswärtstore5.450
7 Meter Tore7.283
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg-Handewitt | 14 | 25 : 3 | 12 | 1 | 1 | 427 : 357 | 70 |
2 | Rhein-Neckar Löwen | 15 | 23 : 7 | 11 | 1 | 3 | 446 : 389 | 57 |
3 | THW Kiel | 12 | 22 : 2 | 11 | 0 | 1 | 396 : 318 | 78 |
4 | Füchse Berlin | 13 | 21 : 5 | 10 | 1 | 2 | 380 : 336 | 44 |
5 | SC Magdeburg | 14 | 19 : 9 | 9 | 1 | 4 | 422 : 368 | 54 |
6 | DHfK Leipzig | 15 | 17 : 13 | 7 | 3 | 5 | 394 : 384 | 10 |
7 | HSG Wetzlar | 16 | 17 : 15 | 8 | 1 | 7 | 457 : 430 | 27 |
8 | Bergischer HC | 15 | 16 : 14 | 7 | 2 | 6 | 423 : 403 | 20 |
9 | Frisch Auf! Göppingen | 14 | 15 : 13 | 6 | 3 | 5 | 378 : 375 | 3 |
10 | TVB 1898 Stuttgart | 15 | 15 : 15 | 7 | 1 | 7 | 422 : 429 | -7 |
11 | TBV Lemgo Lippe | 16 | 15 : 17 | 6 | 3 | 7 | 424 : 439 | -15 |
12 | TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 14 : 16 | 5 | 4 | 6 | 415 : 417 | -2 |
13 | MT Melsungen | 10 | 13 : 7 | 6 | 1 | 3 | 282 : 270 | 12 |
14 | HC Erlangen | 15 | 13 : 17 | 5 | 3 | 7 | 399 : 401 | -2 |
15 | GWD Minden | 12 | 10 : 14 | 4 | 2 | 6 | 306 : 328 | -22 |
16 | HSG Nordhorn-Lingen | 15 | 8 : 22 | 4 | 0 | 11 | 388 : 446 | -58 |
17 | HBW Balingen | 15 | 7 : 23 | 3 | 1 | 11 | 392 : 446 | -54 |
18 | Die Eulen Ludwigshafen | 15 | 6 : 24 | 2 | 2 | 11 | 336 : 411 | -75 |
19 | TuSEM Essen | 13 | 5 : 21 | 2 | 1 | 10 | 350 : 402 | -52 |
20 | HSC 2000 Coburg | 15 | 3 : 27 | 1 | 1 | 13 | 369 : 457 | -88 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de