Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBW Balingen | 38 | 61 : 15 | 29 | 3 | 6 | 1105 : 944 | 161 |
2 | HSG Nordhorn-Lingen | 38 | 57 : 19 | 27 | 3 | 8 | 1083 : 947 | 136 |
3 | HSC 2000 Coburg | 38 | 55 : 21 | 26 | 3 | 9 | 1076 : 978 | 98 |
4 | ASV Hamm-Westfalen | 38 | 52 : 24 | 23 | 6 | 9 | 1031 : 960 | 71 |
5 | VfL Lübeck-Schwartau | 38 | 50 : 26 | 24 | 2 | 12 | 980 : 929 | 51 |
6 | TuSEM Essen | 38 | 45 : 31 | 21 | 3 | 14 | 1154 : 1118 | 36 |
7 | TuS N-Lübbecke | 38 | 43 : 33 | 19 | 5 | 14 | 1050 : 1009 | 41 |
8 | TuS Ferndorf | 38 | 41 : 35 | 18 | 5 | 15 | 971 : 951 | 20 |
9 | DJK Rimpar Wölfe | 38 | 39 : 37 | 18 | 3 | 17 | 935 : 951 | -16 |
10 | TV 05/07 Hüttenberg | 38 | 37 : 39 | 15 | 7 | 16 | 967 : 954 | 13 |
11 | EHV Aue | 38 | 37 : 39 | 15 | 7 | 16 | 1064 : 1060 | 4 |
12 | Handball Sportverein Hamburg | 38 | 35 : 41 | 16 | 3 | 19 | 1031 : 1019 | 12 |
13 | TSV Bayer Dormagen | 38 | 33 : 43 | 15 | 3 | 20 | 1053 : 1071 | -18 |
14 | TV Emsdetten | 38 | 33 : 43 | 15 | 3 | 20 | 1091 : 1138 | -47 |
15 | HC Elbflorenz Dresden | 38 | 31 : 45 | 14 | 3 | 21 | 957 : 984 | -27 |
16 | Wilhelmshavener HV | 38 | 30 : 46 | 14 | 2 | 22 | 1060 : 1142 | -82 |
17 | TV Großwallstadt | 38 | 24 : 52 | 10 | 4 | 24 | 1032 : 1088 | -56 |
18 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | 38 | 24 : 52 | 8 | 8 | 22 | 957 : 1038 | -81 |
19 | VfL Eintracht Hagen | 38 | 24 : 52 | 11 | 2 | 25 | 983 : 1084 | -101 |
20 | HC Rhein Vikings | 38 | 9 : 67 | 3 | 3 | 32 | 928 : 1143 | -215 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de